Vliegen en Vluchten
In onderstaande tabel vind je informatie van alle vluchten die we gaan gebruiken.
13 AA 246 22SEP KOALAX HK2 2145 0550+1
14 UA 889 23SEP LAXSFO HK2 0759 0924
15 US 462 28SEP SFOLAS HK2 1810 1940
16 DL 078 06OCT LAXJFK HK2 0839 1715
17 TA 567 10OCT JFKSAL HK2 0435 0730
18 TA 320 10OCT SALGUA HK2 0840 0925
19 TA7976 10OCT GUAFRS HK2 0955 1110
20 TA7979 13OCT FRSGUA HK2 0830 0920
21 TA 320 26OCT GUAMIA HK2 1010 1445
22 AA1819 26OCT MIAPOS HK2 1720 2100
23 AA1668 09NOV POSMIA HK2 1620 1925
24 4M4521 09NOV MIAEZE HK2 2100 0855+1
25 AR1240 14NOV EZEGRU HK2 0650 0937
26 JJ3559 14NOV GRUIGU HK2 1420 1550
27 JJ3558 19NOV IGUGRU HK2 1330 1500
28 AR1249 19NOV GRUEZE HK2 1755 2052 (dus niet via Bolivia)
29 AR1450 20NOV AEPSLA HK2 0630 0845
30 AR1451 24NOV SLAAEP HK2 0915 1113
31 LA 466 24NOV EZESCL HK2 1950 2105
32 LA 841 29NOV SCLIPC HK2 0910 1250
33 LA 842 02DEC IPCSCL HK2 1350 2030
34 LA 405 03DEC SCLEZE HK2 0730 1030
35 AR1896 03DEC AEPUSH HK2 1525 2014
36 AR1892 19DEC USHEZE HK2 1604 1924
37 IB6844 19DEC EZEMAD HK2 2340 1430+1
38 IB3244 20DEC MADAMS HK2 1925 2150
Klik op deze link voor meer informatie over een zogenaamd round the world ticket.
Klik hier voor een snelle berekening van de afstanden (klopt niet helemaal 100%, maar geeft wel een idee).
Uiteindelijk hebben we besloten om een OneWorld round the world ticket te kopen en deze aan te vullen met verschillende vluchten. Daarnaast zijn we lid geworden van het frequent flyer programma van Bristish Airways, de British Airways Executive Club. Hopelijk kunnen we meteen upgraden naar Silver waardoor we de verschillende lounges mogen gebruiken.



























