| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 juni 19:05 AMS- 19:20 LHR 21:15 LHR- | 30 juni NAMIBIE Windhoek | 1 | 2 | 3 Bushmen | 4 | 5 Etosha |
6 | 7 | 8 Opuwo | 9 Twijfelfontein
| 10 Cape Cross | 11 Walviss Bay | 12 Sosussvlei
|
| 13 Terug Windhoek | 14 | 15 12:45 JNB- 07:50 +1 HKG | 16 Aankomst CHINA Hong Kong | 17 | 18 | 19 |
20 09:00 HKG- 12:30 PEK Beijing | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 10:30 PEK - 11:40 Shenyang | 26 Shenyang-Dandong |
27 Dandong- Pyonhyang | 28 Pyongyang
| 29 Pyongyang | 30 Pyongyang-DMZ- Kaesong | 31 Kaesong- Pamunjom-Pyongyang | | |
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 Pyongyang Opening Arirang Mass Games | 2 Pyongyang-Myohyangsan |
3 Myohyangsan- Pyongyang | 4 | 5 08:00 Shenyang - 09:10 PEK | 6 | 7 Beijing | 8 8:25 PEK- | 9 |
| 10 | 11 (Kamakura) | 12 (Hakone) | 13 Kyoto | 14 (Nara) | 15 | 16
|
17 Koyasan | 18 | 19 Kyoto | 20 Okoyama | 21 Takamatsu | 22 | 23 (Kochi) |
24 Miyajima | 25 | 26 Nagasaki | 27 | 28 | 29 (Numamoto) | 30 Fukuoka |
31
| | | | | | |
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 met trein naar Tokyo terug (6 uur reistijd) | 2 Micronesie Guam | 3 6:00 Gum- Yap | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8
| 9 | 10
| 11 | 12 | 13 |
14 4:00 Yap- 16:10 Gum- | 15 JAPAN 21:00 NRT- 09:45 KOA | 15 Aankomst HAWAII | 16/17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 21:45 KOA- | 23 Aankomst 6:30 LAX- (Fred & Sonja 11:10 AMS- 13:05 SFO) | 24 | 25 19:15 uur verrassing Fred en Sonja | 26 | 27 9:00 - avond verrassing Fred en Sonja |
28 18:10 SFO- | 29 | 30 | | | | |
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | |
| 1 | 2 | 3 (auto) | 4 |
5
| 6 8:35 LAX- | 7 | 8 | 9 | 10 04:20 JFK- 08:40 SAL- 09:55 GUA- GUATEMALA Tikal | 11 |
12 (Fred & Sonja op cruise) | 13 8:30 FRS- Guatemala stad -Antiqua | 14
| 15 | 16 Panajachel | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 Chicicaste-nango | 22 | 23 Quetzalte-nango | 24 | 25 Guatemala stad |
26 10:10 GUA- 17:20 MIA- TRINIDAD | 27 Met de boot naar TOBAGO Crown Point | 28 Pigeon Point Bucco Bay | 29 | 30 | 31 Black Rock | |
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 |
2 Castana | 3 Roxbourough | 4 | 5 | 6 Scarbourough | 7 | 8 Met de boot naar TRINIDAD |
9 16:20 POS- 19:25 MIA 21:00 MIA- 8:55+1 EZE | 10 Aankomst ARGENTINIE Buenos Aires | 11 | 12 | 13 | 14 6:50 EZE- 14:20 GRU- 15:50 IGU Iguazu | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 13:30 IGU- 15:00 GRU 17:55 GRU- | 20 6:30 AEP- Salta | 21 | 22 |
| 23 | 24 9:15 SLA- 19:15 EZE (BA Pistarinni)- CHILI | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 9:10 SCL- 12:50 IPC Paaseiland |
| 30 | | | | | | |
| Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 13:50 IPC- Santiago | 3 15:25 AEP (BA)- Ushuaia | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8
| 9 ANTARTICA | 10 | 11
| 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 16:04 USH- 23:40 EZE- | 20 |
21 Weer thuis! | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |